VMR Canada Values Resources How to Use Exotics Classic MENU ≡

2016 Cadillac ATS  RWD/2.0L-I4T/272hp

Trim WS Retail
Base 2.5L-I4/202hp 4dr Sdn 5100 7225
Turbo 4dr Sdn 5800 7975
Turbo AWD 4dr Sdn 6475 8700
Luxury 2.5L-I4/202hp 4dr Sdn 6350 8575
Luxury Turbo 4dr Sdn 6650 8900
Luxury Turbo AWD 4dr Sdn 7350 9650
Luxury V6 3.6L-V6/335hp 4dr Sdn 7250 9525
Luxury V6 3.6L-V6/335hp AWD 4dr Sdn 7825 10150
Premium Turbo 4dr Sdn 9500 11950
Premium V6 3.6L-V6/335hp 4dr Sdn 10800 13325
Premium Turbo AWD 4dr Sdn 10100 12575
Premium V6 3.6L-V6/335hp AWD 4dr Sdn 11400 13975
Performance Turbo 4dr Sdn 9050 11450
Performance V6 3.6L-V6/335hp 4dr Sdn 9625 12075
Performance Turbo AWD 4dr Sdn 9650 12100
Performance V6 3.6L-V6/335hp AWD 4dr Sdn 10250 12750
Turbo 2dr Cpe 6050 8250
Turbo AWD 2dr Cpe 6625 8875
Luxury Turbo 2dr Cpe 7100 9375
Luxury Turbo AWD 2dr Cpe 7675 9975
Luxury V6 3.6L-V6/335hp 2dr Cpe 8175 10525
Luxury V6 3.6L-V6/335hp AWD 2dr Cpe 8750 11125
Premium Turbo 2dr Cpe 10275 12775
Premium V6 3.6L-V6/335hp 2dr Cpe 11550 14125
Premium Turbo AWD 2dr Cpe 10850 13375
Premium V6 3.6L-V6/335hp AWD 2dr Cpe 12150 14775
Performance Turbo 2dr Cpe 9975 12450
Performance V6 3.6L-V6/335hp 2dr Cpe 10575 13100
Performance Turbo AWD 2dr Cpe 10550 13075
Performance V6 3.6L-V6/335hp AWD 2dr Cpe 11175 13725
V-Series 3.6L-V6T/464hp 2dr Cpe 20525 23725
V-Series 3.6L-V6T/464hp 4dr Sdn 19175 22300
 Add:WSRet
Sunroof 275 275
 Deduct:WSRet
No Navigation (V) 250 250
Kilometers

Wholesale

Retail
Recalls for this model     Review Holder

Province Adjustments Reliability Rankings Certified Programs Buying a Used Car
Considering a new vehicle? We've partnered with CarCostCanada to help you get the best deal.

CarProof is now CARFAX Canada!