Trim | WS | Retail | PV |
Add: | WS | Ret |
6.7L-V8TD/500hp (TD only,std Ltd) | 1550 | 1550 |
7.3L-V8/430hp (STX Gas) | 1100 | 1100 |
Premium pkg (XLT) | 5050 | 5050 |
Black Appearanceg w/20in whls | 3125 | 3125 |
Tremor off-road pkg (XLT,Lariat,KR) | 4175 | 4175 |
Ultimate pkg w/ACC,CoPilt 2.0 (Lar) | 4725 | 4725 |
XL Off-road pkg w/33in tires (XL) | 725 | 725 |
Chrome pkg w/20in whls (Lariat,KR) | 850 | 850 |
FX4 off-road pkg (4WD) | 525 | 525 |
XL Chrome/Appearance pkg | 450 | 450 |
Sunroof-twin panel (std Ltd) | 825 | 825 |
Bang&Olufsen Audio | 650 | 650 |
XL Driver Assist w/AEB,FCW | 575 | 575 |
360 cam pkg (XL,XLT) | 650 | 650 |
Add or deduct unless listed above. | ||
Truck Equipment Adjustments | WS & Retail Adjustment | |
Manual door locks | -300 | |
Manual driver seat (MV,COV,SUV) | -275 | |
Manual windows | -300 | |
No cruise control | -300 | |
Bed Cover (Pkp) | 450 | |
Running Boards (fixed) | 400 | |
Bed Liner (Pkp) | 550 | |
HD towing equipment | 625 |
Kilometers |
Wholesale Retail |